Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | AULICE |
Certification: | ISO9001 & ISO14001 & GCC & DOT & CCC & SNI & ECE & SONCAP |
Numéro de modèle: | 11.00R20 AR1121 |
Quantité de commande min: | 20GP |
---|---|
Prix: | $100-$200 |
Délai de livraison: | dans les 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000+ par jour |
Type: | Chambre à air | Conception de pneu: | Radial |
---|---|---|---|
Matériel: | Noir de carbone, le caoutchouc cru de la Thaïlande | Marché: | Global |
Application: | & de camion ; autobus | ||
Surligner: | Pneus résistants du camion Ar1121,pneus résistants du camion 11.00r20,Pneus de camion des modèles de zigzag 11.00r20 |
11,00R20AR1121AVECDESMODÈLESDEZIGZAGPRODUITSAVECLECAOUTCHOUCDE LATHAÏLANDEUTILISÉDESSUSSURLAROUTEMÉLANGÉE
Contact :
Michael Fu
PNEU CIE., LTD DE HUBEI AULICE.
TBR ET OTR ET POLARISATION ET PNEU D'AGRI
Whatsapp et Viber et Skype et WeChat : +86 137 8253 1925
Email : michaelelliot@aulicetyre.com
Modèle non : 11.00R20
Modèle non : AR1121
Type : Pneu de TBR
Position d'application : Toute la position de roue
Route d'application : Bonne route
Taille | Estimation de pli | Profondeur des rainures (millimètres) | Index de charge | Symbole de vitesse | Capacité de charge (kilogrammes) | Pression (kPa) | Jante standard |
11.00R20 | 16 PAIRES | 16,5 | 150/147 | J | 3350 3075 (simples) (conjuguez) | 830 | 8,0 |
11.00R20 | 18 PAIRES | 16,5 | 152/149 | J | 3550 3250 (simples) (conjuguez) | 930 | 8,0 |
Tailles de tout le pneu radial en acier de TBR | |||
Pneu de tube | Pneu sans chambre | ||
R16 | R20 | R24 | R22.5 |
6,50R16 | 8,25R20 | 12,00R24 | 315/80R22.5 |
7,00R16 | 9,00R20 | 295/80R22.5 | |
7,50R16 | 10,00R20 | 11R22.5 | |
8,25R16 | 11,00R20 | 12R22.5 | |
12,00R20 | 13R22.5 | ||
385/65R22.5 |
Tailles de pneu d'OTR | ||
13.00-25 | 20.5-25 | 29.5-25 |
14.00-25 | 23.5-25 | 16/70-20 |
17.5-25 | 26.5-25 | 16/70-24 |
20.5/70-16 | 23.5/70-16 | 16/90-16 |
23.1-26-16 |
Tailles de pneu agricole et de pneu polarisé | |||
4.00-12 | 5.50-13 | 6.50-10 | 7.50-16 |
4.00-14 | 5.50-16 | 6.50-12 | 8.25-12 |
4.50-12 | 6.00-9 | 6.50-14 | 8.25-15 |
4.50-14 | 6.00-12 | 6.50-15 | 8.25-16 |
4.50-16 | 6.00-13 | 6.50-16 | 9.00-16 |
5.00-8 | 6.00-14 | 7.00-9 | 18x7-8 |
5.00-12 | 6.00-15 | 7.00-12 | 28x9-15 |
5.00-14 | 6.00-16 | 7.00-16 | |
Contactez-nous pour obtenir plus d'information et de conseil de la meilleure qualité |
Le PNEU Cie., Ltd de HUBEI AULICE est une collection de recherche scientifique, de conception, de production, et de ventes toutes dans un fabricant de pneu qui s'est spécialisé en produisant tous les pneus radiaux en acier de TBR/OTR avec différents genres de modèles. AULICE possède un institut de recherche indépendant de structure de formule pour développer des produits nouveaux pour répondre aux différents besoins du marché. En attendant, il y a une équipe technique expérimentée compromise des nombres importants d'ingénieurs principaux et de techniciens professionnels qui ont obtenu beaucoup de brevets de conception, qui continue à innover et à améliorer nos produits. Pour garantir la qualité du produit, AULICE adopte des technologies de pointe supérieures et a installé les instruments de essai de haut niveau internationaux. Depuis maintenant, des produits de pneu d'AULICE ont été vendus à plus de 30 pays étrangers et ont reçu une évaluation élevée partout dans le monde. Comme GV a certifié la société, AULICE a des certificats de ccc, de POINT, de GCC, de CE, d'OIN, de CCE, de CEE, de SNI, de SASO et de NOM.
Personne à contacter: Michael Fu
Téléphone: +8613782531925
pneus sans chambre de véhicules utilitaires fatigue du camion 13.00R22.5/AR869 TBR
La chambre à air 7,5 x 16 fatigue/pneu tous temps de camion léger pour la jante 6.00G
la route du camion R16 léger de 6.50R16 7.00R16 7,50 fatigue la charge d'AR1121 1500kg
Le camion de faible puissance de l'approbation 7.00R16 de GV de ccc fatigue avec le long kilomètrage
Les pneus de camion d'Aulice 11r20/route de camion fatigue le symbole de vitesse de D