Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Aulice |
Certification: | ECE,CCC,GCC,SNI,ISO,DOT,etc |
Numéro de modèle: | AR5157 12.00R20 |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | $170-200/pc |
Détails d'emballage: | Veuillez discuter le détail avec le fournisseur |
Délai de livraison: | 15-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Type: | TBR | Modèle NON.: | AR5157 12.00R20 |
---|---|---|---|
Matériel de corde: | Fil d'acier | Chambre à air: | OUI |
Index de charge: | 156/153 | Capacité de charge: | S-4000kg D-3650kg |
Symbole de vitesse: | A8 | Jante standard: | 8,5 |
Profondeur des rainures: | 26.50mm | Origine: | La Chine |
Surligner: | pneus de camion à benne basculante de l'exploitation 12.00R20,Pneus de camion à benne basculante de l'exploitation ISO9001,pneu de camion à la benne basculante 12.00R20 |
Grandeurs nature des pneus de TBR que nous avons :
Les tailles de tout le TBR radial en acier fatigue | |||
Pneu de tube | Pneu sans chambre | ||
R16 | R20 | R24 | R22.5 |
6,50R16 | 8,25R20 | 12,00R24 | 315/80R22.5 |
7,00R16 | 9,00R2010.00R20 | 295/80R22.5 385/65R22.5 | |
7,50R16 | 11.00R20 | 11R22.5 | |
8,25R16 | 12.00R20 | 12R22.5 | |
Contactez-nous maintenant pour obtenir de pleins catalogues et conseil visé |
Grandeurs nature des pneus d'OTR que nous avons :
Grandeurs nature des pneus d'OTR | |||
13.00-25 | 20.5-25 | 16/70-20 | |
14.00-25 | 23.5-25 | 16/70-24 | |
17.5-25 | 26.5-25 | ||
29.5-25 | |||
Contactez-nous maintenant pour obtenir de pleins catalogues et conseil visé |
Personne à contacter: Johnny Wu
Téléphone: +8613925398197
pneus sans chambre de véhicules utilitaires fatigue du camion 13.00R22.5/AR869 TBR
La chambre à air 7,5 x 16 fatigue/pneu tous temps de camion léger pour la jante 6.00G
la route du camion R16 léger de 6.50R16 7.00R16 7,50 fatigue la charge d'AR1121 1500kg
Le camion de faible puissance de l'approbation 7.00R16 de GV de ccc fatigue avec le long kilomètrage
Les pneus de camion d'Aulice 11r20/route de camion fatigue le symbole de vitesse de D